  | 
				
				
				  
Local in occurrence in open woodland and scrubby hillsides from 400 to 900m. 
Flowers from mid-May to June. First recorded for the Province of Pesaro-Urbino 
by Scagnetti (in Paolucci). 
				  
		   
				
		  
		Literature: 
		 
		  
		-BRILLI-CATTARINI, A.J.B. 
		(1957), "Rinvenimenti floristici marchigiani. Seconda serie.", in 
		Nuovo Giornale Botanico Italiano, pp. 117-41, Firenze (p.124). 
		-CENTRO RICERCHE FLORISTICHE 
		MARCHE (1982), Flora del Massiccio Centrale del Gruppo del Monte 
		Catria, (inedito Pesaro), (p.46). 
		 -CRESCENTINI, R. & J.M.I. 
		KLAVER, Orchidee Spontanee della Provincia Peasro e Urbino, con 
		osservazioni sulle specie delle Marche, Pesaro, 1997 (p.228). 
		-KLAVER, J.M.I., "Distribution 
		of the Orchidaceae of the Province Pesaro-Urbino (Central-East Italy)",
		AHO Baden-Württemberg 23 (4), 1991, pp.557-747 (p.617) 
		-PAOLUCCI, L. (1890-1), 
		Flora Marchigiana, Pesaro (p.112). 
		-ZANGHERI, P. (1966), 
		Flora e vegetazione del medio ed alto Appennino Romagnolo, Forlì 
		(p.84). 
		   | 
				
				
				  |