  | 
				
				
				  Not common and local in occurence in grassy or scrubby places from 300 
				to 800m; flowers 
				end of May to June. First recorded 
				in 1811 by Brignoli. 
		  
				   
		
		Literature: 
		 
		  
		-BAGLI, L. (1990), "Aspetti 
		naturalistici dell'area di sperimentazione Abbazia del Moscolo - Santa 
		Lucia", in Quaderni di scienze della terra, pp. 55-66, Cattolica 
		(p.59). 
		-BRIGNOLI, G. (1811), 
		Catalogus plantarum Horti Botanici Urbinatis ad Annuum 1812, V. 
		Guerrini, Urbino. 
		-BRIGNOLI, G. (1813), "Elenco delle piante spontanee" in Alcuni Cenni 
		Sulle Produzioni Naturali del Dipartimento del Metauro, Urbino 
		(p.38).  
		-BRILLI-CATTARINI, A.J.B. 
		(1957), "Rinvenimenti floristici marchigiani. Seconda serie.", in 
		Nuovo Giornale Botanico Italiano, pp. 117-41, Firenze (p.123). 
		-CENGIA-SAMBO, M. (1929), 
		"Contributo alla Flora vascolare dell'Urbinate", in Nuovo Giorn. Bot. 
		Ital., 35(4):425-506 (p.445). 
		-CENTRO RICERCHE FLORISTICHE 
		MARCHE (1982), Flora del Massiccio Centrale del Gruppo del Monte 
		Catria, (inedito Pesaro), (p.47). 
		 -CRESCENTINI, R. & J.M.I. 
		KLAVER, Orchidee Spontanee della Provincia Peasro e Urbino, con 
		osservazioni sulle specie delle Marche, Pesaro, 1997 (p.170). 
		-KLAVER, J.M.I., "Distribution 
		of the Orchidaceae of the Province Pesaro-Urbino (Central-East Italy)",
		AHO Baden-Württemberg 23 (4), 1991, pp.557-747 (p.611) 
		-PAOLUCCI, L. (1890-1), 
		Flora Marchigiana, Pesaro (p.116). 
		-SERPIERI, A. & A. FEDERICI 
		(1868), "Saggio di una flora dell'agro Urbinate ed epoca della fioritura 
		di molte piante. Centuria I, II, III, IV, V", in Bullettino 
		Metereologico di Urbino, fascicolo II, anno 1867, pp. 32-38, 48-56, 
		Urbino (p.53).  
		-ZANGHERI, P. (1966), 
		Flora e vegetazione del medio ed alto Appennino Romagnolo, Forlì 
		(p.81).  | 
				
				  |